Chain & Sprockets
| Manufacturer Part Number | 1210-0955 / 5063-520-46T |
| Material | Steel |
| Tooth Count | 46 |
| Chain Size | 520 |
| Finish | Black Zinc Semi-Gloss |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2020 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2020 | Kawasaki Z900 | ||
| 2019–2024 | Kawasaki Z650 | ||
| 2018–2022 | Kawasaki Z900RS | ||
| 2017–2019 | Kawasaki Z900 | ||
| 2017–2018 | Kawasaki Z650 | ||
| 2013–2024 | Kawasaki Ninja ZX-6R | ||
| 2009, 2014–2016 | Kawasaki Z1000 | ||
| 2006–2024 | Kawasaki Ninja 650 | ||
| 2006–2006 | Kawasaki Ninja 650R | ||
| 2006–2015 | Kawasaki EN 650 | ||
| 2005–2007 | Kawasaki ZZR 600 | ||
| 2004–2024 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2004 | Kawasaki Ninja ZX-9R | ||
| 2003–2013 | Kawasaki Z1000 | ||
| 1999–2003 | Kawasaki Ninja ZX-7R | ||
| 1998–2012 | Kawasaki Ninja ZX-6R | ||
| 1998 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1996–2002 | Kawasaki Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1997 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1994–2003 | Kawasaki Ninja ZX-9R |
IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
" } ["brand"]=> string(13) "Driven Racing" ["name"]=> string(52) "46T Lightweight Steel Rear Sprocket - 520 (Kawasaki)" ["sku"]=> string(9) "1210-0955" ["slug"]=> string(48) "46t-lightweight-steel-rear-sprocket-520-kawasaki" ["price"]=> float(64.99) ["salePrice"]=> NULL ["isClearance"]=> bool(false) ["weight"]=> NULL ["excludeFromLoyalty"]=> bool(false) ["images"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["filename"]=> string(117) "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/usedbikesdirect.prod.public/product-parts/b3219eb7-6ba1-40a3-9c15-2b2c3e023cf5.png" ["name"]=> string(40) "4DEE455A-5817-4203-A6AF-5D14709A628E.png" ["sortOrder"]=> int(1) } } ["tag"]=> string(0) "" ["colorVariant"]=> NULL } ["hasData"]=> bool(true) ["count"]=> int(1) ["isError"]=> bool(false) ["isWarning"]=> bool(false) ["errors"]=> array(0) { } ["warnings"]=> array(0) { } ["hasErrors"]=> bool(false) ["hasWarnings"]=> bool(false) ["message"]=> string(7) "Success" }46T Lightweight Steel Rear Sprocket – 520 (Kawasaki)


IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
Speak to one of our experts today:
469-490-3577
Driven Racing
SKU:1210-0955
Description:Driven Racing EST Lightweight Steel Rear Sprocket — 46T 520
Key Technology & Design
Driven Racing’s EST process shapes this sprocket from steel with material removed where it won’t compromise strength — the result is one of the lightest steel rear sprockets in the 520 class. The lowered surface profile and lightening geometry reduce rotating mass without the fragility or price premium of aluminum. Black zinc semi-gloss finish provides corrosion resistance for street use.
This is a 520 conversion sprocket. It is not a direct OEM replacement on bikes running 525 or 530 chains — a front sprocket swap and chain replacement are required.
Specs
| Manufacturer Part Number | 1210-0955 / 5063-520-46T |
| Material | Steel |
| Tooth Count | 46 |
| Chain Size | 520 |
| Finish | Black Zinc Semi-Gloss |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2020 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2020 | Kawasaki Z900 | ||
| 2019–2024 | Kawasaki Z650 | ||
| 2018–2022 | Kawasaki Z900RS | ||
| 2017–2019 | Kawasaki Z900 | ||
| 2017–2018 | Kawasaki Z650 | ||
| 2013–2024 | Kawasaki Ninja ZX-6R | ||
| 2009, 2014–2016 | Kawasaki Z1000 | ||
| 2006–2024 | Kawasaki Ninja 650 | ||
| 2006–2006 | Kawasaki Ninja 650R | ||
| 2006–2015 | Kawasaki EN 650 | ||
| 2005–2007 | Kawasaki ZZR 600 | ||
| 2004–2024 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2004 | Kawasaki Ninja ZX-9R | ||
| 2003–2013 | Kawasaki Z1000 | ||
| 1999–2003 | Kawasaki Ninja ZX-7R | ||
| 1998–2012 | Kawasaki Ninja ZX-6R | ||
| 1998 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1996–2002 | Kawasaki Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1997 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1994–2003 | Kawasaki Ninja ZX-9R |



