Chain & Sprockets
| Manufacturer Part Number | 435CS-45 |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Satin Black |
| Tooth Count | 45 |
| Chain Size | 525 |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2019 | Suzuki GSX-R 1000 | ||
| 2018–2019, 2021 | Yamaha MT-10 | ||
| 2018–2019, 2021 | Yamaha MT-07 | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 750 | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 1000Z | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 750Z | ||
| 2017 | Suzuki GSX-S 750 | ||
| 2017 | Yamaha FZ-10 | ||
| 2016–2018 | Suzuki GSX-S1000 ABS | ||
| 2016–2018 | Yamaha XSR700 | ||
| 2016–2018 | Yamaha YZF-R1S | ||
| 2016–2018 | Yamaha XSR900 | ||
| 2016–2017 | Suzuki GSX-S1000 | ||
| 2016–2017 | Yamaha FJ-09 | ||
| 2015–2017 | Yamaha FZ-07 | ||
| 2015, 2018 | Suzuki GSX-S 1000 | ||
| 2015 | Suzuki GSX-S 1000 ABS | ||
| 2015 | Yamaha YZF-R1 S | ||
| 2014–2018 | Yamaha MT-09 | ||
| 2014–2017 | Yamaha FZ-09 | ||
| 2011–2021 | Suzuki GSX-R750 | ||
| 2011–2021 | Suzuki GSX-R600 | ||
| 2010 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 2009–2018 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2006–2009 | Yamaha YZF-R6S | ||
| 2004–2009 | Yamaha FZS600 FZ6 | ||
| 2003–2020 | Yamaha YZF-R6 | ||
| 2001–2015 | Yamaha FZS1000 FZ1 | ||
| 1999–2016 | Yamaha XJR 1300 | ||
| 1999–2001 | Yamaha YZF-R7 | ||
| 1997–2009 | Kawasaki EX500 Ninja 500R | ||
| 1990–1996 | Kawasaki EX500D Ninja 500R |
IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
" } ["brand"]=> string(6) "Vortex" ["name"]=> string(63) "45 Tooth Steel Rear Sprocket - 525 (Yamaha + Suzuki + Kawasaki)" ["sku"]=> string(9) "1210-0535" ["slug"]=> string(55) "45-tooth-steel-rear-sprocket-525-yamaha-suzuki-kawasaki" ["price"]=> float(63.95) ["salePrice"]=> NULL ["isClearance"]=> bool(false) ["weight"]=> NULL ["excludeFromLoyalty"]=> bool(false) ["images"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["filename"]=> string(117) "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/usedbikesdirect.prod.public/product-parts/40e8fa84-1ffe-4b68-a99d-25d8f6ba77e6.png" ["name"]=> string(40) "30200581-5761-4AF7-BA17-EF6919CC3964.png" ["sortOrder"]=> int(1) } } ["tag"]=> string(0) "" ["colorVariant"]=> NULL } ["hasData"]=> bool(true) ["count"]=> int(1) ["isError"]=> bool(false) ["isWarning"]=> bool(false) ["errors"]=> array(0) { } ["warnings"]=> array(0) { } ["hasErrors"]=> bool(false) ["hasWarnings"]=> bool(false) ["message"]=> string(7) "Success" }45 Tooth Steel Rear Sprocket – 525 (Yamaha + Suzuki + Kawasaki)


IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
Speak to one of our experts today:
469-490-3577
Vortex
SKU:1210-0535
Description:Vortex 435CS-45 Carbon Steel Rear Sprocket — 45T 525
Key Technology & Design
This is a carbon steel rear sprocket running a 525 chain. The steel construction is electroplated with a satin black finish for corrosion resistance, and the teeth are hardened for longevity under sustained use. The body is cupped down from the tooth ring to shed weight without compromising structural integrity.
Specs
| Manufacturer Part Number | 435CS-45 |
| Material | Carbon Steel |
| Finish | Satin Black |
| Tooth Count | 45 |
| Chain Size | 525 |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2019 | Suzuki GSX-R 1000 | ||
| 2018–2019, 2021 | Yamaha MT-10 | ||
| 2018–2019, 2021 | Yamaha MT-07 | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 750 | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 1000Z | ||
| 2018 | Suzuki GSX-S 750Z | ||
| 2017 | Suzuki GSX-S 750 | ||
| 2017 | Yamaha FZ-10 | ||
| 2016–2018 | Suzuki GSX-S1000 ABS | ||
| 2016–2018 | Yamaha XSR700 | ||
| 2016–2018 | Yamaha YZF-R1S | ||
| 2016–2018 | Yamaha XSR900 | ||
| 2016–2017 | Suzuki GSX-S1000 | ||
| 2016–2017 | Yamaha FJ-09 | ||
| 2015–2017 | Yamaha FZ-07 | ||
| 2015, 2018 | Suzuki GSX-S 1000 | ||
| 2015 | Suzuki GSX-S 1000 ABS | ||
| 2015 | Yamaha YZF-R1 S | ||
| 2014–2018 | Yamaha MT-09 | ||
| 2014–2017 | Yamaha FZ-09 | ||
| 2011–2021 | Suzuki GSX-R750 | ||
| 2011–2021 | Suzuki GSX-R600 | ||
| 2010 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 2009–2018 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2006–2009 | Yamaha YZF-R6S | ||
| 2004–2009 | Yamaha FZS600 FZ6 | ||
| 2003–2020 | Yamaha YZF-R6 | ||
| 2001–2015 | Yamaha FZS1000 FZ1 | ||
| 1999–2016 | Yamaha XJR 1300 | ||
| 1999–2001 | Yamaha YZF-R7 | ||
| 1997–2009 | Kawasaki EX500 Ninja 500R | ||
| 1990–1996 | Kawasaki EX500D Ninja 500R |



