Chain & Sprockets
- Steel construction with a lowered surface profile to reduce mass without compromising strength
- Driven's EST (Enhanced Strength Technology) process is used in the design to balance durability and performance
- 520 chain size — fits both stock 520 setups and bikes converted from 525 or 530
Specs
| Manufacturer Part Number | 1210-0950 / 5063-520-41T |
| Type | Rear Sprocket |
| Material | Steel |
| Color / Finish | Black / Zinc semi-gloss |
| Tooth Count | 41 |
| Chain Size | 520 |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2020 | Kawasaki Z 900 | ||
| 2020 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2019–2024 | Kawasaki ER650 Z650 | ||
| 2018–2022 | Kawasaki ZR900 Z900RS | ||
| 2017–2019 | Kawasaki ZR900 Z900 | ||
| 2017–2018 | Kawasaki ZR650 Z650 | ||
| 2013–2024 | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R | ||
| 2009, 2014–2016 | Kawasaki Z 1000 | ||
| 2006–2024 | Kawasaki EX650 Ninja 650 / Ninja 650 ABS | ||
| 2006–2015 | Kawasaki EN 650 | ||
| 2006 | Kawasaki EX650 Ninja 650R | ||
| 2005–2007 | Kawasaki ZZR 600 | ||
| 2004–2019, 2021–2024 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | ||
| 2004 | Kawasaki ZX-9R Ninja | ||
| 2003–2008, 2010–2013 | Kawasaki Z1000 | ||
| 1999–2000, 2003 | Kawasaki ZX-7R Ninja | ||
| 1998–2012 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6R | ||
| 1998 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1996–1998, 2001–2002 | Kawasaki ZX 750 P Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1998, 2001–2002 | Kawasaki ZX750 Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1997 | Kawasaki ZX750 Ninja ZX-7RR | ||
| 1994–2003 | Kawasaki ZX900 Ninja ZX-9R |
IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
" } ["brand"]=> string(13) "Driven Racing" ["name"]=> string(52) "41 Tooth Lightweight Steel Sprocket - 520 (Kawasaki)" ["sku"]=> string(9) "1210-0950" ["slug"]=> string(48) "41-tooth-lightweight-steel-sprocket-520-kawasaki" ["price"]=> float(64.99) ["salePrice"]=> NULL ["isClearance"]=> bool(false) ["weight"]=> NULL ["excludeFromLoyalty"]=> bool(false) ["images"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["filename"]=> string(117) "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/usedbikesdirect.prod.public/product-parts/2426f8c0-2636-4d02-adef-9bdfe29f86cc.png" ["name"]=> string(40) "69A3F20E-EE03-492F-AEDF-901BD4C33824.png" ["sortOrder"]=> int(1) } } ["tag"]=> string(0) "" ["colorVariant"]=> NULL } ["hasData"]=> bool(true) ["count"]=> int(1) ["isError"]=> bool(false) ["isWarning"]=> bool(false) ["errors"]=> array(0) { } ["warnings"]=> array(0) { } ["hasErrors"]=> bool(false) ["hasWarnings"]=> bool(false) ["message"]=> string(7) "Success" }41 Tooth Lightweight Steel Sprocket – 520 (Kawasaki)


Quantity:
Earn $3.25 in UBD Bucks
Fitment:
IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
We ship nationwide!
Questions?
Speak to one of our experts today:
469-490-3577
Speak to one of our experts today:
469-490-3577
Brand:
Driven Racing
SKU:1210-0950
Description:Driven Racing 520 Rear Sprocket — 41 Tooth — Steel
Key Technology & Design
- Steel construction with a lowered surface profile to reduce mass without compromising strength
- Driven’s EST (Enhanced Strength Technology) process is used in the design to balance durability and performance
- 520 chain size — fits both stock 520 setups and bikes converted from 525 or 530
Specs
| Manufacturer Part Number | 1210-0950 / 5063-520-41T |
| Type | Rear Sprocket |
| Material | Steel |
| Color / Finish | Black / Zinc semi-gloss |
| Tooth Count | 41 |
| Chain Size | 520 |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
Fitment
| 2020 | Kawasaki Z 900 | ||
| 2020 | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
| 2019–2024 | Kawasaki ER650 Z650 | ||
| 2018–2022 | Kawasaki ZR900 Z900RS | ||
| 2017–2019 | Kawasaki ZR900 Z900 | ||
| 2017–2018 | Kawasaki ZR650 Z650 | ||
| 2013–2024 | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R | ||
| 2009, 2014–2016 | Kawasaki Z 1000 | ||
| 2006–2024 | Kawasaki EX650 Ninja 650 / Ninja 650 ABS | ||
| 2006–2015 | Kawasaki EN 650 | ||
| 2006 | Kawasaki EX650 Ninja 650R | ||
| 2005–2007 | Kawasaki ZZR 600 | ||
| 2004–2019, 2021–2024 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | ||
| 2004 | Kawasaki ZX-9R Ninja | ||
| 2003–2008, 2010–2013 | Kawasaki Z1000 | ||
| 1999–2000, 2003 | Kawasaki ZX-7R Ninja | ||
| 1998–2012 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6R | ||
| 1998 | Kawasaki Ninja ZX-7RR | ||
| 1996–1998, 2001–2002 | Kawasaki ZX 750 P Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1998, 2001–2002 | Kawasaki ZX750 Ninja ZX-7R | ||
| 1996–1997 | Kawasaki ZX750 Ninja ZX-7RR | ||
| 1994–2003 | Kawasaki ZX900 Ninja ZX-9R |
Link copied to clipboard!



