Chain & Sprockets
- Built using Driven Racing's EST (Enhanced Shock Technology) process, which is intended to reduce weight while maintaining structural integrity
- Lowered surface profile removes material in areas that do not contribute to load-bearing function
- Black zinc semi-gloss finish
- Steel construction
Specs
| Brand | Driven Racing |
| Part Number | 5008-520-43T |
| Tooth Count | 43 |
| Chain Size | 520 |
| Material | Steel |
| Finish | Black Zinc Semi-Gloss |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
| Weight | 1.8 lbs |
Fitment
| 2011–2024 | Suzuki GSX-R600 | ||
| 2011–2024 | Suzuki GSX-R750 | ||
| 2009–2018, 2020–2024 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2019 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2022–2025 | Yamaha MT-10 SP | ||
| 2018–2025 | Yamaha MT-10 | ||
| 2020–2024 | Yamaha MT-03 | ||
| 2014–2024 | Yamaha MT-07 | ||
| 2014–2020 | Yamaha MT-09 | ||
| 2015–2025 | Yamaha YZF-R3 | ||
| 2003–2020 | Yamaha YZF-R6 | ||
| 2010–2011 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 2006–2009 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 1999–2001, 2022–2025 | Yamaha YZF-R7 | ||
| 1998–2014 | Yamaha YZF-R1 | ||
| 2016–2021 | Yamaha XSR900 | ||
| 2014–2015 | Yamaha XSR900 | ||
| 2016 | Yamaha FZ1 | ||
| 2001–2015 | Yamaha FZ1 / FZS1000 | ||
| 2014–2020 | Yamaha FJ-09 | ||
| 2014–2019 | Yamaha FZ-07 | ||
| 2014–2019 | Yamaha FZ-09 | ||
| 2004–2009 | Yamaha FZ6 / FZS600 | ||
| 2018–2023 | Kawasaki Ninja 400 / EX400 | ||
| 2020–2023 | Kawasaki Z400 / ER400 | ||
| 2013–2017 | Kawasaki Ninja 300 / EX300 |
IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
" } ["brand"]=> string(13) "Driven Racing" ["name"]=> string(69) "Driven Racing 43 Tooth 520 Rear Sprocket - Suzuki / Yamaha / Kawasaki" ["sku"]=> string(9) "1210-0926" ["slug"]=> string(63) "driven-racing-43-tooth-520-rear-sprocket-suzuki-yamaha-kawasaki" ["price"]=> float(64.99) ["salePrice"]=> NULL ["isClearance"]=> bool(false) ["weight"]=> NULL ["excludeFromLoyalty"]=> bool(false) ["images"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["filename"]=> string(117) "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/usedbikesdirect.prod.public/product-parts/4d0481d7-eaa4-401c-bd05-75d7aaa9cf40.png" ["name"]=> string(40) "6C9FDE3E-17C6-4F39-B96F-7E9A333B375B.png" ["sortOrder"]=> int(1) } } ["tag"]=> string(0) "" ["colorVariant"]=> NULL } ["hasData"]=> bool(true) ["count"]=> int(1) ["isError"]=> bool(false) ["isWarning"]=> bool(false) ["errors"]=> array(0) { } ["warnings"]=> array(0) { } ["hasErrors"]=> bool(false) ["hasWarnings"]=> bool(false) ["message"]=> string(7) "Success" }Driven Racing 43 Tooth 520 Rear Sprocket – Suzuki / Yamaha / Kawasaki


IMPORTANT: Please Review Your Owner’s Manual for Exact Amounts or Sizing of This Product!
Speak to one of our experts today:
469-490-3577
Driven Racing
SKU:1210-0926
Description:Driven Racing 43 Tooth 520 Rear Sprocket – Suzuki / Yamaha / Kawasaki
Product Overview
This is a 520-pitch rear sprocket from Driven Racing, sized at 43 teeth. It is designed for riders converting their drivetrain from a larger stock chain pitch to 520 — a lighter, narrower standard common in performance and track applications. The GSX-R600 runs a larger stock chain pitch from the factory, so this sprocket is a direct part of a 520 conversion on that bike, not a drop-in OEM replacement. The sprocket is made from steel and finished in black zinc semi-gloss. It fits a broad range of Japanese sportbikes and nakeds across Suzuki, Yamaha, and Kawasaki platforms.
Key Technology & Design
- Built using Driven Racing’s EST (Enhanced Shock Technology) process, which is intended to reduce weight while maintaining structural integrity
- Lowered surface profile removes material in areas that do not contribute to load-bearing function
- Black zinc semi-gloss finish
- Steel construction
Specs
| Brand | Driven Racing |
| Part Number | 5008-520-43T |
| Tooth Count | 43 |
| Chain Size | 520 |
| Material | Steel |
| Finish | Black Zinc Semi-Gloss |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | Street |
| Weight | 1.8 lbs |
Fitment
| 2011–2024 | Suzuki GSX-R600 | ||
| 2011–2024 | Suzuki GSX-R750 | ||
| 2009–2018, 2020–2024 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2019 | Suzuki GSX-R1000 | ||
| 2022–2025 | Yamaha MT-10 SP | ||
| 2018–2025 | Yamaha MT-10 | ||
| 2020–2024 | Yamaha MT-03 | ||
| 2014–2024 | Yamaha MT-07 | ||
| 2014–2020 | Yamaha MT-09 | ||
| 2015–2025 | Yamaha YZF-R3 | ||
| 2003–2020 | Yamaha YZF-R6 | ||
| 2010–2011 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 2006–2009 | Yamaha YZF-R6 S | ||
| 1999–2001, 2022–2025 | Yamaha YZF-R7 | ||
| 1998–2014 | Yamaha YZF-R1 | ||
| 2016–2021 | Yamaha XSR900 | ||
| 2014–2015 | Yamaha XSR900 | ||
| 2016 | Yamaha FZ1 | ||
| 2001–2015 | Yamaha FZ1 / FZS1000 | ||
| 2014–2020 | Yamaha FJ-09 | ||
| 2014–2019 | Yamaha FZ-07 | ||
| 2014–2019 | Yamaha FZ-09 | ||
| 2004–2009 | Yamaha FZ6 / FZS600 | ||
| 2018–2023 | Kawasaki Ninja 400 / EX400 | ||
| 2020–2023 | Kawasaki Z400 / ER400 | ||
| 2013–2017 | Kawasaki Ninja 300 / EX300 |



