Batteries
| Brand | BS Battery |
| Model | BSLi-02 |
| Part Number | 360102 |
| Voltage | 12.8V |
| Battery Type | Lithium (LiFePO4) |
| Capacity | 2 Ah (10hr) |
| Energy | 24 Wh |
| CCA | 140 A |
| Max Charge Rate | 2 A |
| Length | 107 mm ±2 mm |
| Width | 56 mm ±2 mm |
| Height | 85 mm ±2 mm |
| Weight | 0.57 kg ±5% |
| Heat Resistance | Up to 230°C |
| Max Mounting Angle | 180° |
| Construction | Sealed / Maintenance-Free |
| Terminals | Brass |
| Sold As | Each — spacers included |
Fitment
Model — Year(s)
Aprilia
| Red Rose 50 | 1992 |
| SR 50 | 1993–2003 |
| Gulliver 50 | 1995–1998 |
| Rally 50 | 1995–2002 |
| Amico 50 | 1996–1998 |
| Area 51 | 1998–2000 |
| Scarabeo 50 2T | 1998–2005 |
| Sonic 50 LC | 1998–2008 |
| RS 50 | 1999–2010 |
| RX 50 | 2000–2002, 2004–2005 |
Arctic Cat
| 90 Y-12 | 2004 |
| DVX 50 | 2006 |
| DVX 90 | 2006–2008, 2010–2011 |
| 50 DVX 4×2 | 2007–2008 |
| 90 DVX 4×2 | 2009 |
Benelli
| Leoncino | 2021–2022 |
Beta
| 250 RR | 2005–2009 |
| 400 RR | 2005–2014 |
| 450 RR | 2005–2012 |
| 525 RR | 2005–2009 |
| 520 RR | 2010–2012 |
| 450 RR Cross Country | 2012 |
| 498 RR | 2012–2014 |
| X-Trainer 250 | 2013–2019 |
| 350 RR | 2011–2016 |
| 250 RR Race Edition | 2015–2016 |
| 390 RR | 2015–2016 |
| 430 RR | 2015–2016 |
| 480 RR | 2015–2017 |
| 125 RR Enduro | 2015–2019 |
BMW
| G450X | 2008–2010 |
| G 450 X | 2011 |
| HP4 S1000RR | 2013–2014 |
| S1000RR | 2014–2016 |
Ducati
| Panigale V4 R | 2019–2020, 2023 |
E-TON
| AXL 50 Lightning | 1999 |
| Thunder 90 | 1999–2000 |
| DXL 90 | 1999–2001 |
| TXL 50 | 2000 |
| Lightning 50 | 2001 |
| NXL Thunder 90 | 2001–2002 |
| NXL 50 Lightning | 2002 |
| Sierra 90 | 2002 |
| DXL 90 Sierra | 2003 |
| RXL 50 Viper Mini | 2003 |
| RXL 90 Viper R | 2003 |
| Viper 50 | 2003 |
| Viper 90 | 2003 |
| Viper 150 | 2003 |
Gas Gas
| Pampera 200 | 1998 |
| Pampera 250 | 1996–1997, 1999–2004 |
| Pampera 370 | 1996–2001 |
| EC Rookie 50 | 2001–2005 |
| SM 400 FSE | 2003 |
| EC 450 FSE | 2003–2007 |
| SM 450 FSE | 2004 |
| Enducross EC Boy 50 | 2005–2006 |
| SM 50 | 2005 |
| EC 450 FSR | 2005–2009 |
| EC 515 FSR | 2005–2009 |
| SM 450 FSR | 2009 |
| EC 250F | 2010–2015, 2021–2023 |
| EC 250 | 2012–2017, 2021–2023 |
| EC 300 | 2012–2015 |
| EC 200 | 2013–2017 |
| EC 300 4T | 2013–2015 |
| EC 450 4T | 2013–2015 |
| EC 300 Phoenix E4 | 2018 |
| XC 250 | 2018–2019 |
| XC 300 | 2018–2019 |
| Enduro GP 250 | 2018–2019 |
| Enduro GP 300 | 2018–2019 |
| EC 250 Six Days Chile 18 | 2019 |
| EC 350F | 2021–2023 |
| MC 250F | 2021–2023 |
| MC 350F | 2022–2023 |
| EX 250F | 2023 |
| EX 350F | 2023 |
Honda
| EZ90 Cub | 1991–1995 |
| CB250 Nighthawk | 1992–2000 |
| CT110 Trail | 1993 |
| CA125 Rebel | 1995–1996 |
| CMX250C Rebel | 1996–2000 |
| TRX90 Sportrax | 2006 |
| TRX90EX Sportrax | 2007–2008 |
| CRF230L | 2008–2010 |
| CRF230M | 2008–2010 |
| TRX90X | 2009, 2012–2015 |
| CRF110F | 2013–2020 |
| CRF125F | 2014–2020 |
| CRF125FB Big Wheel | 2014–2020 |
| CRF250M | 2014–2015 |
| MSX125 Grom | 2013, 2016 |
| Grom 125 | 2014–2015, 2017 |
| Grom 125 ABS | 2018–2020 |
| PCX150 | 2018–2020 |
| CRF250L | 2012–2015 |
| CRF250L ABS | 2018–2020 |
| CRF250L Rally ABS | 2017–2020 |
| CRF250RL Rally | 2017 |
| CRF250X | 2004–2018 |
| CRF450X | 2005–2018 |
| CRF450R | 2017 |
| CRF450RX | 2017 |
| CRF230F | 2004–2019 |
| CB300F | 2017–2018 |
| CB300R | 2019–2020 |
| CB500X ABS | 2019–2021 |
| CBR300R | 2019–2020 |
| CBR500R ABS | 2019–present |
| CBR1000RR Fireblade | 2017–present |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | 2021–2023 |
| CMX300 Rebel 300 ABS | 2019–2020 |
| CMX500 Rebel 500 | 2017–2021 |
| CMX500 Rebel 500 ABS | 2017–2021, 2023 |
| Monkey | 2019–2021 |
| Monkey ABS | 2019–2023 |
| CA125A Super Cub | 2019 |
| C125A Super Cub | 2020 |
| TRX450R | 2004, 2006–2009, 2012 |
Husaberg
| FE400 | 2000 |
| FE501 | 2000 |
| FE 400 | 2001–2002 |
| FE 501 | 2001–2002 |
| FE 450 E | 2003 |
| FE450E | 2004–2008 |
| FE550E | 2004–2008 |
| FE650E | 2004–2005 |
| FE 450 | 2008 |
| FE450 | 2009–2014 |
| TE250 | 2011–2014 |
| TE300 | 2011–2014 |
Husqvarna
| TE510 | 2004–2010 |
| SM 450 R | 2003–2010 |
| SM 125 | 2002–2013 |
| SMS 125 | 2002–2012 |
| TE450 | 2002–2010 |
| SM 610 S | 2002–2006 |
| SMR 450 RR | 2006–2008 |
| SM 450RR | 2009 |
| SMS 4 | 2011 |
| FC 125 | 2014–2015 |
| FC250 | 2014–2015, 2019–2022 |
| FC350 | 2014–2015, 2018–2022 |
| FC450 | 2014–2015, 2018–2022 |
| FE 300 | 2014–2016 |
| FE250 | 2014–2021 |
| FE450 | 2014–2021 |
| FE501 | 2014–2021 |
| FS 450 | 2015 |
| TE250 | 2014–2017 |
| TE300 | 2014–2016 |
| TE 350 | 2017 |
| FE350 | 2017–2022 |
| FR 450 Rally | 2017–2020 |
| FS450 | 2018–2022 |
| FX350 | 2018–2020 |
| FX450 | 2018–2020 |
| TE250i | 2018–2022 |
| TE300i | 2018–2022 |
| TE 150 | 2020 |
| TX300i | 2020 |
| FE350S | 2020 |
| TE150i | 2020–2022 |
| TE150 | 2019 |
| FE 250 | 2022 |
| FE 450 | 2022 |
Hyosung
| SD 50 Sense | 2005–2006 |
| SF 50 Prima | 2005–2006 |
Kawasaki
| KL 250 | 1985–2005 |
| KLR250 | 1985–2005 |
| KLX 250 D-Tracker | 1998–2003 |
| KLX 250 | 1994–2017 |
| KL250 Super Sherpa | 2000–2003, 2009–2010 |
| KSF 50 | 2003–2017 |
| KFX80 | 2003–2006 |
| KLX125 | 2003–2006 |
| KL 250 Super Sherpa | 2004–2008 |
| KLX 125 | 2007–2016 |
| KSF 90 | 2007–2017 |
| KXF 90 | 2007–2017 |
| KLX 250 S | 2008, 2011 |
| KLX250S | 2006–2007, 2009–2010, 2012–2014 |
| KLX110 | 2010–2020 |
| KLX 125 D-Tracker | 2010–2011 |
| Ninja 1000 | 2011–2013 |
| KFX450R | 2008–2014 |
| KLX450R | 2008–2014, 2016, 2018–2020 |
| KLX 450 R | 2007, 2015, 2017 |
| KLX250 | 2018–2019 |
| KX450F | 2019–2021 |
| KX 450 F | 2022 |
| KX112 | 2023 |
| KX250X | 2023 |
Keeway
| Goccia 50 | 2010 |
KTM
| 125 Sting | 1997–1998 |
| 660 LC4 Rally | 1999 |
| 125 EXC | 2000–2001 |
| 125 EXE | 2000–2001 |
| 520 EXC Racing 4-Stroke | 2000–2002 |
| 660 Rally | 2000 |
| 400 EXC Racing 4-Stroke | 2000–2007 |
| 125 Supermoto | 2001 |
| 250 EXC Racing 4-Stroke | 2001–2002, 2006 |
| 200 EGS | 2002 |
| 250 EXC 4-Stroke | 2003–2005 |
| 450 EXC Racing 4-Stroke | 2003–2007 |
| 525 EXC | 2003–2007 |
| 525 EXC Six Days | 2003–2007 |
| 250 EXC-F | 2006–2022 |
| 450 EXC | 2006–2016 |
| 250 EXC-F Six Days | 2007–2020 |
| 300 EXC-E | 2007–2010 |
| 450 SX-F | 2007–2015, 2018–2022 |
| 505 SX-F | 2007 |
| 450 ATV XC | 2008–2010 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 SMR | 2008–2014 |
| 450 XC-F | 2008–2020 |
| 300 EXC | 2008–2017 |
| 525 XC ATV | 2008–2012 |
| 300 EXC Six Days | 2009–2016 |
| 400 EXC | 2009–2011 |
| 450 EXC Six Days | 2009–2016 |
| 505 ATV SX | 2009–2012 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC Six Days | 2009–2012 |
| 250 EXC | 2010–2017 |
| 250 EXC-F Champion Edition | 2010 |
| 350 SX-F | 2010–2015, 2017–2022 |
| 450 EXC Champions Edition | 2010 |
| 250 XC | 2011–2017 |
| 250 XC-F | 2011–2015 |
| 300 XC | 2011–2017 |
| 350 EXC-F | 2011–2022 |
| 450 Rally Factory Replica | 2011–2015 |
| EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| 250 EXC Six Days | 2011–2016, 2018–2020 |
| 250 SX-F | 2012–2015, 2017–2022 |
| 350 EXC-F Six Days | 2012–2016, 2018–2020 |
| 350 Freeride | 2012–2016 |
| 350 XC-F | 2012–2015 |
| 500 EXC Six Days | 2012–2016 |
| 200 EXC | 2013–2016 |
| Freeride 250 R | 2014–2017 |
| Freeride 250 F | 2018–2019 |
| 250 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI Six Days | 2018–2020 |
| 450 EXC-F | 2017–2022 |
| 450 EXC-F Six Days | 2017–2020 |
| 500 EXC-F | 2017–2022 |
| 500 EXC-F Six Days | 2017–2022 |
| 150 XC-W | 2020 |
| 150 EXC TPI | 2020–2022 |
| 300 XC TPI | 2020 |
| 450 Rally Replica | 2021 |
Kymco
| DJ 50 X | 1991–1992 |
| DJ 50 W | 1995–1997 |
| K12 50 Sport | 1995–2000 |
| Super 9 50 | 2000–2001, 2006 |
| People 50 | 2000–2013 |
| Super 9 | 2002–2005, 2007 |
| Yup 50 | 2002–2008 |
| Cobra 50 | 2003–2006 |
| Cobra 50 Cross | 2004–2005 |
| Vitality 50 | 2004–2009 |
| Vitality 50 4T | 2004–2009 |
| Maxxer 50 | 2005 |
| Agility 50 | 2006–2013 |
| Super 9 50 A/C | 2007 |
| Active SR 50 | 2008 |
| Nexxon 50 | 2008 |
| Sento 50 | 2008–2012 |
| Like 50 2T | 2014 |
Laverda
| 750 S Formula | 1998–2001 |
Malaguti
| Yesterday 50 | 1998–2003 |
| Phantom 50 | 1998–2004 |
Peugeot
| TKR 50 | 2009–2010 |
Polaris
| Scrambler 50 | 2001–2003 |
| Sportsman 90 | 2001–2014 |
| Scrambler 90 X | 2002 |
| Predator 90 | 2003–2006 |
| Predator 50 | 2004–2007 |
| Outlaw 90 | 2007–2016 |
| Outlaw 50 | 2008–2018 |
| Sportsman 110 EFI | 2016–2019 |
| Outlaw 110 EFI | 2023 |
Rieju
| MR Pro 250 | 2021–2023 |
| MR Pro 300 | 2021–2023 |
| MR Racing 250 | 2021–2023 |
| MR Racing 300 | 2021–2023 |
| MR Ranger 300 | 2021–2023 |
| MR Six Days 300 | 2022–2023 |
Sherco
| 125 SE Factory Enduro | 2021–2022 |
| 125 SE Racing Enduro | 2021 |
| 125 TY Adventure Leisure | 2021 |
| 250 SE Factory Enduro | 2021–2022 |
| 250 SE Racing Enduro | 2021–2022 |
| 300 SE Factory Enduro | 2021–2022 |
| 300 SE Racing Enduro | 2021–2022 |
| 125 SE Factory | 2023 |
| 250 SE Factory | 2023 |
| 300 SE Factory | 2023 |
Suzuki
| T 350 Rebel | 1969–1970 |
| T250 | 1970–1972 |
| T350 | 1971–1972 |
| GT250 | 1973–1977 |
| DR200 | 1986–1988 |
| DR 200 | 1989 |
| DR 650 | 1990–1991 |
| DR250 | 1990–1993 |
| DR350S | 1990–1993 |
| DR 250 S | 1982–1987, 1990–1992 |
| DR 650 RS | 1991 |
| DR250SE | 1993–1995 |
| DR 200 SE | 1993–1995, 2010–2012 |
| DR125SE | 1994–1996 |
| DR350SE | 1994–1999 |
| DR200SE | 1996–2009, 2013 |
| DR 125 SE | 1997–2001 |
| DR 250 R | 1998–2000 |
| GZ 125 Marauder | 1998–2009 |
| RGV 250 Gamma | 1988–1996 |
| GZ250 | 1999–2001 |
| DR-Z250 | 2001–2007 |
| GZ 250 Marauder | 2002–2008 |
| RV 200Z VanVan | 2003 |
| Intruder 125 | 2005–2007 |
| LT-Z50 QuadSport | 2006–2009, 2017–2018 |
| LT-Z 50 QuadSport | 2010–2015 |
| TU250X | 2009, 2012–2016 |
| TU250 | 2011 |
| RMX 450 X | 2010–2012, 2017 |
| RMX450Z | 2010–2017 |
SWM
| RS 300 R | 2018 |
| RS 500 R | 2018 |
| SM 500 R | 2018 |
SYM
| Jet 50 EVO | 2014–2015 |
TM
| EN450F | 2004–2010 |
| EN530F | 2005–2011 |
| MX530F | 2005–2011 |
| EN300 | 2010–2013 |
| EN 300 2T | 2014–2017 |
| EN 450 EFI | 2016 |
| EN 530 F | 2004, 2016 |
| MX 450 Fi | 2017–2018 |
Triumph
| Bonneville 650 T120 | 1966–1970 |
Vespa
| ET2 50 | 1997–2000 |
| ET2 | 2001–2005 |
| LX 50 | 2005–2009 |
| LX 50 4V | 2010–2013 |
| Sprint 50 | 2018–2020 |
Yamaha
| RD125 | 1975 |
| RD350 | 1974–1975 |
| RD 350 LC | 1981–1982 |
| XT600 | 1984–1995 |
| XT 225 Serow | 1986–1987, 1992–1993 |
| CG50 Jog | 1988–1991 |
| SRX 500 | 1988 |
| TW200 | 1990–1994 |
| YFM80 Badger | 1994–2001 |
| XT225 | 1997–2006 |
| BW Next Generation 50 | 1999–2007 |
| TTR125 | 2000–2005 |
| BW 50 | 2002–2011 |
| WR250F | 2003–2021 |
| WR450F | 2003–2022 |
| TTR125E | 2004–2009 |
| YFM50 Raptor | 2004–2005 |
| TTR230 | 2005–2006 |
| XT 125 R | 2005–2011 |
| WR250R | 2008–2016 |
| WR250X | 2008–2011 |
| YFM90 Raptor | 2009–2013 |
| YFZ450R | 2009–2021 |
| YFM250R Raptor | 2011 |
| WR 250 X | 2012–2015 |
| YZF-R3 | 2015–present |
| YZF-R1 | 2015–present |
| YZF-R1M | 2015–present |
| YZF-R1S | 2016 |
| YFZ50 | 2017–2021 |
| YZF-R6 | 2017–2020 |
| CZD300 XMAX | 2018–2023 |
| MT-10 | 2018–2021 |
| YZ250F | 2019–2023 |
| YZ450F | 2019–2023 |
| YZ450FX | 2016–2020 |
| MT-03 | 2020–present |
| YZF-R6 Race | 2021–present |
| YZF-R7 | 2022–2025 |
BS Battery – Lithium Battery – BSLi-02






Speak to one of our experts today:
469-490-3577
BS Battery
SKU:2113-0784
Description:BS Battery BSLi-02 Lithium LiFePO4 Battery
Product Overview
The BSLi-02 is a lithium iron phosphate (LiFePO4) battery from BS Battery. It is a direct replacement for the stock battery on compatible models and fits without modification. At approximately 0.57 kg, it is substantially lighter than the lead-acid or AGM battery it replaces.
BS Battery states the BSLi-02 delivers 140 CCA and is rated for over 2,000 charge cycles. The battery arrives pre-charged and is sealed, maintenance-free, and can be mounted at any angle up to 180°. Spacers are included to fit the battery securely into casings designed for larger lead-acid units.
This battery is suited for sport, naked sport, and street riders who want a lighter, longer-lasting alternative to a conventional battery. The weight reduction is real and measurable — most noticeable on lighter bikes or builds where every kilogram counts.
Key Technology & Design
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Chemistry
LiFePO4 is a more thermally stable lithium chemistry than older lithium-ion types. It maintains consistent voltage under load and has a lower self-discharge rate during storage compared to lead-acid and AGM batteries. BS Battery rates heat resistance up to 230°C.
Sealed, Maintenance-Free Construction
The BSLi-02 is fully sealed with no acid and no maintenance requirements. Terminals are brass. The sealed construction makes it safe in any mounting orientation up to 180°.
Built-In State of Charge Indicator
An integrated charge indicator on the top of the battery allows a quick visual check of battery status without tools or a separate meter.
Extended Cycle Life
BS Battery rates this battery at over 2,000 charge cycles. A conventional lead-acid battery typically falls well short of that figure under the same conditions.
Included Spacers
Because the BSLi-02 is physically smaller than the lead-acid batteries it replaces, BS Battery includes multiple spacer types in the box to fit the battery securely into the stock casing.
Why Lithium Over Lead-Acid or AGM?
The primary advantages of a LiFePO4 battery over conventional lead-acid or AGM are weight, cycle life, and storage behavior.
Weight is the most immediate difference. Lead-acid and AGM batteries of equivalent capacity are significantly heavier — BS Battery states the BSLi-02 is up to 70% lighter than a comparable lead-acid unit.
Cycle life is the other major factor. BS Battery rates the BSLi-02 at over 2,000 charge cycles. Most lead-acid batteries fall well short of that under similar use conditions.
For storage, LiFePO4 chemistry has a much lower self-discharge rate than lead-acid or AGM, meaning it holds a charge longer when the bike sits.
The tradeoffs are real: lithium batteries generally cost more upfront and can be more sensitive to deep discharge. A LiFePO4 battery should not be fully drained and left sitting — it shortens lifespan. A quality lithium-compatible charger is recommended for long-term storage.
Specs
| Brand | BS Battery |
| Model | BSLi-02 |
| Part Number | 360102 |
| Voltage | 12.8V |
| Battery Type | Lithium (LiFePO4) |
| Capacity | 2 Ah (10hr) |
| Energy | 24 Wh |
| CCA | 140 A |
| Max Charge Rate | 2 A |
| Length | 107 mm ±2 mm |
| Width | 56 mm ±2 mm |
| Height | 85 mm ±2 mm |
| Weight | 0.57 kg ±5% |
| Heat Resistance | Up to 230°C |
| Max Mounting Angle | 180° |
| Construction | Sealed / Maintenance-Free |
| Terminals | Brass |
| Sold As | Each — spacers included |
Fitment
Model — Year(s)
Aprilia
| Red Rose 50 | 1992 |
| SR 50 | 1993–2003 |
| Gulliver 50 | 1995–1998 |
| Rally 50 | 1995–2002 |
| Amico 50 | 1996–1998 |
| Area 51 | 1998–2000 |
| Scarabeo 50 2T | 1998–2005 |
| Sonic 50 LC | 1998–2008 |
| RS 50 | 1999–2010 |
| RX 50 | 2000–2002, 2004–2005 |
Arctic Cat
| 90 Y-12 | 2004 |
| DVX 50 | 2006 |
| DVX 90 | 2006–2008, 2010–2011 |
| 50 DVX 4×2 | 2007–2008 |
| 90 DVX 4×2 | 2009 |
Benelli
| Leoncino | 2021–2022 |
Beta
| 250 RR | 2005–2009 |
| 400 RR | 2005–2014 |
| 450 RR | 2005–2012 |
| 525 RR | 2005–2009 |
| 520 RR | 2010–2012 |
| 450 RR Cross Country | 2012 |
| 498 RR | 2012–2014 |
| X-Trainer 250 | 2013–2019 |
| 350 RR | 2011–2016 |
| 250 RR Race Edition | 2015–2016 |
| 390 RR | 2015–2016 |
| 430 RR | 2015–2016 |
| 480 RR | 2015–2017 |
| 125 RR Enduro | 2015–2019 |
BMW
| G450X | 2008–2010 |
| G 450 X | 2011 |
| HP4 S1000RR | 2013–2014 |
| S1000RR | 2014–2016 |
Ducati
| Panigale V4 R | 2019–2020, 2023 |
E-TON
| AXL 50 Lightning | 1999 |
| Thunder 90 | 1999–2000 |
| DXL 90 | 1999–2001 |
| TXL 50 | 2000 |
| Lightning 50 | 2001 |
| NXL Thunder 90 | 2001–2002 |
| NXL 50 Lightning | 2002 |
| Sierra 90 | 2002 |
| DXL 90 Sierra | 2003 |
| RXL 50 Viper Mini | 2003 |
| RXL 90 Viper R | 2003 |
| Viper 50 | 2003 |
| Viper 90 | 2003 |
| Viper 150 | 2003 |
Gas Gas
| Pampera 200 | 1998 |
| Pampera 250 | 1996–1997, 1999–2004 |
| Pampera 370 | 1996–2001 |
| EC Rookie 50 | 2001–2005 |
| SM 400 FSE | 2003 |
| EC 450 FSE | 2003–2007 |
| SM 450 FSE | 2004 |
| Enducross EC Boy 50 | 2005–2006 |
| SM 50 | 2005 |
| EC 450 FSR | 2005–2009 |
| EC 515 FSR | 2005–2009 |
| SM 450 FSR | 2009 |
| EC 250F | 2010–2015, 2021–2023 |
| EC 250 | 2012–2017, 2021–2023 |
| EC 300 | 2012–2015 |
| EC 200 | 2013–2017 |
| EC 300 4T | 2013–2015 |
| EC 450 4T | 2013–2015 |
| EC 300 Phoenix E4 | 2018 |
| XC 250 | 2018–2019 |
| XC 300 | 2018–2019 |
| Enduro GP 250 | 2018–2019 |
| Enduro GP 300 | 2018–2019 |
| EC 250 Six Days Chile 18 | 2019 |
| EC 350F | 2021–2023 |
| MC 250F | 2021–2023 |
| MC 350F | 2022–2023 |
| EX 250F | 2023 |
| EX 350F | 2023 |
Honda
| EZ90 Cub | 1991–1995 |
| CB250 Nighthawk | 1992–2000 |
| CT110 Trail | 1993 |
| CA125 Rebel | 1995–1996 |
| CMX250C Rebel | 1996–2000 |
| TRX90 Sportrax | 2006 |
| TRX90EX Sportrax | 2007–2008 |
| CRF230L | 2008–2010 |
| CRF230M | 2008–2010 |
| TRX90X | 2009, 2012–2015 |
| CRF110F | 2013–2020 |
| CRF125F | 2014–2020 |
| CRF125FB Big Wheel | 2014–2020 |
| CRF250M | 2014–2015 |
| MSX125 Grom | 2013, 2016 |
| Grom 125 | 2014–2015, 2017 |
| Grom 125 ABS | 2018–2020 |
| PCX150 | 2018–2020 |
| CRF250L | 2012–2015 |
| CRF250L ABS | 2018–2020 |
| CRF250L Rally ABS | 2017–2020 |
| CRF250RL Rally | 2017 |
| CRF250X | 2004–2018 |
| CRF450X | 2005–2018 |
| CRF450R | 2017 |
| CRF450RX | 2017 |
| CRF230F | 2004–2019 |
| CB300F | 2017–2018 |
| CB300R | 2019–2020 |
| CB500X ABS | 2019–2021 |
| CBR300R | 2019–2020 |
| CBR500R ABS | 2019–present |
| CBR1000RR Fireblade | 2017–present |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | 2021–2023 |
| CMX300 Rebel 300 ABS | 2019–2020 |
| CMX500 Rebel 500 | 2017–2021 |
| CMX500 Rebel 500 ABS | 2017–2021, 2023 |
| Monkey | 2019–2021 |
| Monkey ABS | 2019–2023 |
| CA125A Super Cub | 2019 |
| C125A Super Cub | 2020 |
| TRX450R | 2004, 2006–2009, 2012 |
Husaberg
| FE400 | 2000 |
| FE501 | 2000 |
| FE 400 | 2001–2002 |
| FE 501 | 2001–2002 |
| FE 450 E | 2003 |
| FE450E | 2004–2008 |
| FE550E | 2004–2008 |
| FE650E | 2004–2005 |
| FE 450 | 2008 |
| FE450 | 2009–2014 |
| TE250 | 2011–2014 |
| TE300 | 2011–2014 |
Husqvarna
| TE510 | 2004–2010 |
| SM 450 R | 2003–2010 |
| SM 125 | 2002–2013 |
| SMS 125 | 2002–2012 |
| TE450 | 2002–2010 |
| SM 610 S | 2002–2006 |
| SMR 450 RR | 2006–2008 |
| SM 450RR | 2009 |
| SMS 4 | 2011 |
| FC 125 | 2014–2015 |
| FC250 | 2014–2015, 2019–2022 |
| FC350 | 2014–2015, 2018–2022 |
| FC450 | 2014–2015, 2018–2022 |
| FE 300 | 2014–2016 |
| FE250 | 2014–2021 |
| FE450 | 2014–2021 |
| FE501 | 2014–2021 |
| FS 450 | 2015 |
| TE250 | 2014–2017 |
| TE300 | 2014–2016 |
| TE 350 | 2017 |
| FE350 | 2017–2022 |
| FR 450 Rally | 2017–2020 |
| FS450 | 2018–2022 |
| FX350 | 2018–2020 |
| FX450 | 2018–2020 |
| TE250i | 2018–2022 |
| TE300i | 2018–2022 |
| TE 150 | 2020 |
| TX300i | 2020 |
| FE350S | 2020 |
| TE150i | 2020–2022 |
| TE150 | 2019 |
| FE 250 | 2022 |
| FE 450 | 2022 |
Hyosung
| SD 50 Sense | 2005–2006 |
| SF 50 Prima | 2005–2006 |
Kawasaki
| KL 250 | 1985–2005 |
| KLR250 | 1985–2005 |
| KLX 250 D-Tracker | 1998–2003 |
| KLX 250 | 1994–2017 |
| KL250 Super Sherpa | 2000–2003, 2009–2010 |
| KSF 50 | 2003–2017 |
| KFX80 | 2003–2006 |
| KLX125 | 2003–2006 |
| KL 250 Super Sherpa | 2004–2008 |
| KLX 125 | 2007–2016 |
| KSF 90 | 2007–2017 |
| KXF 90 | 2007–2017 |
| KLX 250 S | 2008, 2011 |
| KLX250S | 2006–2007, 2009–2010, 2012–2014 |
| KLX110 | 2010–2020 |
| KLX 125 D-Tracker | 2010–2011 |
| Ninja 1000 | 2011–2013 |
| KFX450R | 2008–2014 |
| KLX450R | 2008–2014, 2016, 2018–2020 |
| KLX 450 R | 2007, 2015, 2017 |
| KLX250 | 2018–2019 |
| KX450F | 2019–2021 |
| KX 450 F | 2022 |
| KX112 | 2023 |
| KX250X | 2023 |
Keeway
| Goccia 50 | 2010 |
KTM
| 125 Sting | 1997–1998 |
| 660 LC4 Rally | 1999 |
| 125 EXC | 2000–2001 |
| 125 EXE | 2000–2001 |
| 520 EXC Racing 4-Stroke | 2000–2002 |
| 660 Rally | 2000 |
| 400 EXC Racing 4-Stroke | 2000–2007 |
| 125 Supermoto | 2001 |
| 250 EXC Racing 4-Stroke | 2001–2002, 2006 |
| 200 EGS | 2002 |
| 250 EXC 4-Stroke | 2003–2005 |
| 450 EXC Racing 4-Stroke | 2003–2007 |
| 525 EXC | 2003–2007 |
| 525 EXC Six Days | 2003–2007 |
| 250 EXC-F | 2006–2022 |
| 450 EXC | 2006–2016 |
| 250 EXC-F Six Days | 2007–2020 |
| 300 EXC-E | 2007–2010 |
| 450 SX-F | 2007–2015, 2018–2022 |
| 505 SX-F | 2007 |
| 450 ATV XC | 2008–2010 |
| 450 EXC-R | 2008 |
| 450 SMR | 2008–2014 |
| 450 XC-F | 2008–2020 |
| 300 EXC | 2008–2017 |
| 525 XC ATV | 2008–2012 |
| 300 EXC Six Days | 2009–2016 |
| 400 EXC | 2009–2011 |
| 450 EXC Six Days | 2009–2016 |
| 505 ATV SX | 2009–2012 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC Six Days | 2009–2012 |
| 250 EXC | 2010–2017 |
| 250 EXC-F Champion Edition | 2010 |
| 350 SX-F | 2010–2015, 2017–2022 |
| 450 EXC Champions Edition | 2010 |
| 250 XC | 2011–2017 |
| 250 XC-F | 2011–2015 |
| 300 XC | 2011–2017 |
| 350 EXC-F | 2011–2022 |
| 450 Rally Factory Replica | 2011–2015 |
| EXC-F 250 Factory Edition | 2011 |
| 250 EXC Six Days | 2011–2016, 2018–2020 |
| 250 SX-F | 2012–2015, 2017–2022 |
| 350 EXC-F Six Days | 2012–2016, 2018–2020 |
| 350 Freeride | 2012–2016 |
| 350 XC-F | 2012–2015 |
| 500 EXC Six Days | 2012–2016 |
| 200 EXC | 2013–2016 |
| Freeride 250 R | 2014–2017 |
| Freeride 250 F | 2018–2019 |
| 250 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI | 2018–2022 |
| 300 EXC TPI Six Days | 2018–2020 |
| 450 EXC-F | 2017–2022 |
| 450 EXC-F Six Days | 2017–2020 |
| 500 EXC-F | 2017–2022 |
| 500 EXC-F Six Days | 2017–2022 |
| 150 XC-W | 2020 |
| 150 EXC TPI | 2020–2022 |
| 300 XC TPI | 2020 |
| 450 Rally Replica | 2021 |
Kymco
| DJ 50 X | 1991–1992 |
| DJ 50 W | 1995–1997 |
| K12 50 Sport | 1995–2000 |
| Super 9 50 | 2000–2001, 2006 |
| People 50 | 2000–2013 |
| Super 9 | 2002–2005, 2007 |
| Yup 50 | 2002–2008 |
| Cobra 50 | 2003–2006 |
| Cobra 50 Cross | 2004–2005 |
| Vitality 50 | 2004–2009 |
| Vitality 50 4T | 2004–2009 |
| Maxxer 50 | 2005 |
| Agility 50 | 2006–2013 |
| Super 9 50 A/C | 2007 |
